Description
| Specification | MCMXDB1 | MCMXDB2 |
|---|---|---|
| Temperature Control Range | R.T.+5°C ~ 150°C | R.T.+5°C ~ 100°C |
| Temperature Setting Range | 5°C – 150°C | 5°C – 150°C |
| Temperature Stability @ 40 ~ 100˚C | ≤ ± 0.5˚C | ≤ ± 0.5˚C |
| Temperature Stability @ > 100˚C | ≤ ± 1˚C | ≤ ± 1˚C |
| Block Temperature Uniformity @ 40˚C | ≤ ± 0.3˚C | ≤ ± 0.3˚C |
| Block Temperature Uniformity @ > 100˚C | ≤ ± 0.5˚C | ≤ ± 0.5˚C |
| Temperature Display Accuracy | 0.1˚C | 0.1˚C |
| Heating Speed | ≤ 30min(20˚C to 150˚C) | ≤ 30min(20˚C to 150˚C) |
| Time Range | 1min – 99h59min / Continuous | 1min – 99h59min / Continuous |
| Sample Capacity | 1 Block | 2 Blocks |
| Voltage / Power | AC 220V/AC 110V,50.60Hz / 200W | AC 220V/AC 110V,50.60Hz / 400W |
| Dimension (WxDxH) | 200x230x95mm | 220x260x95mm |
| Net Weight | 2.6 kg | 3.3 kg |
| MAXI DRY BATH | |
| Cat. No. | Description |
| MCMXDB1 | Maxi Dry Bath (RT +5o’C to 100’C) |
| MCMXDB2 | Maxi Dry Bath Dual Block (RT +5o’C to 100’C) |
| MCMXB02 | Block For Dry Bath 48 x 0.2ml |
| MCMXB05 | Block For Dry Bath 42 x 0.5ml |
| MCMXB152 | Block For Dry Bath 24 x 1.5ml |
| MCMXB20 | Block For Dry Bath 24 x 2ml |
| MCMXB15 | Block For Dry Bath 12 x 15ml |
| MCMXB50 | Block For Dry Bath 4 x 50ml |
| MCMXB96 | Block For 96 Well Plates |



