Water Bath
Compact unique Design
PID automatic temperature control
Built in water level sensor
Separate Display for temperature and time
Easy user interface
Description
| Specifications | Water Bath 2L | Water Bath 5L | |
|---|---|---|---|
| Display | LED | LED | |
| Temperature Range | RT.+5 – 100°C | ||
| Temperature Accuracy | 0.3°C | ||
| Temperature stability at 37°C | 0.5°C | ||
| Timer | Yes | ||
| Both Volume | 2L x 1 | 5L x 1 | |
| Inner Dimension | 135mm x 150mm x 143mm x 1 | 325mm x 150mm x 176mm x 1 | |
| Parts Touch water | Stainless Steel | ||
| Voltage/ Power | AC 220V 50/60Hz /300W | AC 220V, 50/60Hz /1000W | |
| Dimension / Net Weight | 198mm x 290mm 240mm / 2.3kg. | 360mm x 286mm x 245mm / 5.1kg | |
| WATER BATH | |
| Cat. No. | Description |
| MCWB02 | Water Bath 2L |
| MCWB05 | Water Bath 5L |
