Nexflo Syringe Filters
- Low adsorption
- Low hold-up volume
- Superior flow rate
- High total throughput
- Color coded For easy identification
- Large filtration area by distributing rings
- Compatible & Stable with Wide Range of Chemicals
Description

| Membrane | NYLON |
|---|---|
| Dia | 13mm, 25mm, 33mm |
| Pore Size | 0.22um & 0.45um |
| Nature | Hydrophilic |
| Features | Strong tenacity & Absorbability |
| Application | Aqueous solutions, Electronic IndustryCell & Tissue culture Media Filtration Beverage Industry & Other Liquid Filtration High-purity chemicals & Chemical Industry |
| Membrane | PES |
|---|---|
| Dia | 13mm, 25mm, 33mm |
| Pore Size | 0.22um & 0.45um |
| Nature | Hydrophilic |
| Features | High flow rate, Lowest protein binding. |
| Application | Pharma Companies Test Equipments, Pharma Equipments, Sterile Filtration & Biochemistry Equipments |
| Membrane | PVDF |
|---|---|
| Dia | 13mm, 25mm, 33mm |
| Pore Size | 0.22um & 0.45um |
| Nature | Hydrophilic & Hydrophobic |
| Features | Good heat endurance & Chemical Stability |
| Application
Hydrophobic |
Gas & Vapor filtration High-temperature Liquid Filtration |
| Hydrophilic | Aseptic Filtration of Reagents Cell & Tissue culture Media Raw Chemical filtration High-temperature Liquid filtration |
| Membrane | PTFE |
|---|---|
| Dia | 13mm, 25mm, 33mm |
| Pore Size | 0.22um & 0.45um |
| Nature | Hydrophilic & Hydrophobic |
| Features | Hydrophbic : Compatible & Stable with Wide Range of Chemicals Hydrophilic : Low Protein binding , HPLC certified for low levels of UV-absorbing extractable; High flow rates with minimal aqueous extractable |
| Applications | Filtration of Organic solvents specially for the Strong solvent which other membranes cannot do. |
| Nexflo Syringe Filters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | Membrane | Dia | Pore Size | Packing |
| NXSFN1322 | NYLON | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFN1345 | NYLON | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFN2522 | NYLON | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFN2545 | NYLON | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF1322 | PVDF Hydrophobic | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF1345 | PVDF Hydrophobic | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF2522 | PVDF Hydrophobic | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF2545 | PVDF Hydrophobic | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE1322 | PTFE Hydrophobic | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE1345 | PTFE Hydrophobic | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE2522 | PTFE Hydrophobic | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE2545 | PTFE Hydrophobic | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPES1322 | PES | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPES1345 | PES | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPES2522 | PES | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPES2545 | PES | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF1322H | PVDF Hydrophobic | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF1345H | PVDF Hydrophobic | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF2522H | PVDF Hydrophobic | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF2545H | PVDF Hydrophobic | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE1322H | PTFE Hydrophobic | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE1345H | PTFE Hydrophobic | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE2522H | PTFE Hydrophobic | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE2545H | PTFE Hydrophobic | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| Nexflo Syringe Filters Sterile | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | Membrane | Dia | Pore Size | Packing |
| NXSFN1322-1 | NYLON | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFN1345-1 | NYLON | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFN2522-1 | NYLON | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFN2545-1 | NYLON | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF1322-1 | PVDF Hydrophobic | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF1345-1 | PVDF Hydrophobic | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF2522-1 | PVDF Hydrophobic | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPVDF2545-1 | PVDF Hydrophobic | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE1322-1 | PTFE Hydrophobic | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE1345-1 | PTFE Hydrophobic | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE2522-1 | PTFE Hydrophobic | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPTFE2545-1 | PTFE Hydrophobic | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPES1322-1 | PES | 13mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPES1345-1 | PES | 13mm | 0.45um | 100 Pcs. |
| NXSFPES2522-1 | PES | 25mm | 0.22um | 100 Pcs. |
| NXSFPES2545-1 | PES | 25mm | 0.45um | 100 Pcs. |











