Mini Incubator Shaker
Email to a friendDescription
| Specifications | MCMini-IS | MCMini-ISC |
|---|---|---|
| Speed Range | 300 – 2000RPM | 300 – 1500RPM |
| Shaking Orbit | 3mm (horizontal) | 3mm (horizontal) |
| Temperature Control Range | R.T. +5˚C – 100˚C | 0˚C – 100˚C |
| Temperature Max Decrease | n/a | R.T. – 20˚C |
| Temperature Setting Range | 5˚C – 100˚C | 0˚C – 100˚C |
| Temperature Stability | ≤ ± 0.3˚C | ≤ ± 0.3˚C |
| Block Temperature Uniformity | ≤ ± 0.3˚C | ≤ ± 0.3˚C |
| Temperature Display Accuracy | 0.1˚C | 0.1˚C |
| Heating Speed | ≤15min (20˚C to 100˚C) | ≤15min (20˚C to 100˚C) |
| Cooling Speed | / | ≤30min @ R.T. 26˚C |
| Time Range | 1 min ~ 99h59min or continuous | 1 min ~ 99h59min or continuous |
| Voltage /Power | AC 220V 50/60Hz / 200W | AC 220V 50/60Hz / 200W |
| Dimension (WxDxH) / Net Weight | 196 x 270 x 170mm, 8.2kg | 196 x 270 x 170mm, 8.8kg |
| MINI INCUBATOR SHAKER | |
| Cat. No. | Description |
| MCMini-IS | Mini Incubator Shaker (RT+5°C to 100°C) |
| MCMini-ISC | Mini Incubator Shaker (0°C to 100°C) |
| MCMISB02 | Block for 0.2ml |
| MCMISB05 | Block for 0.5ml |
| MCMISB1520 | Block for 1.5ml/2ml |
| MCMISB0515 | Block for 0.5ml+1.5ml |
| MCMISB0215 | Block for 0.2ml+1.5ml |
| MCMISB02515 | Block for 0.2ml+0.5+1.5ml |
| MCMISB12 | Block for 12mm Tube |
| MCMISBWB | Block for Water Bath |
| MCMISBMP | Block for Microplate |
| MCMISB15 | Block for 12x15ml |
| MCMISB50 | Block for 6x50ml |
| MCMini-ISCS | Cover Small |
| MCMini-ISCB | Cover Big |
